List of major projects of fixed structures manufactured between 2014 and 2016
| Country | Project | Mw |
| Australia | Royalla | 24.0 |
| Jordan | Ma’an | 1.0 |
| Egypt | El Cairo | 1.0 |
| Guatemala | Sibo | 1.0 |
| Chile | Diego de Almagro | 13.8 |
| Spain | Isolated Instalations | 25.8 |
| Urugay | Jacinta | 65 |
| United Kingdom | Various Installations | 376.2 |
| Jordan | Jordan | 3.5 |
| Honduras | Choluteca | 60 |
| France | Loule | 10 |
| Mexico | Mexico | 15 |
| Spain | Sevilla | 2.6 |
| France | Various Instalations | 63 |
| Panamá | Panamá | 34.7 |
| Jordan | Falcon | 35 |
| Filipinas | Leyte | 50 |
| Chile | El Romero | 120 |
| Senegal | Bokhol | 20 |
| Chile | Orianas I y II | 57 |
| Holland | Holland | 5.5 |
| Spain | Barcelona | 1.2 |
| Japan | Japan | 20 |
| Total | 1,005.3 |



