Liste des plus importants projets de structures fixes entre 2014 et 2016.
| Pays | Projet | MW |
| Australie | Royalla | 24,0 |
| Jordanie | Ma’an | 1,0 |
| Égypte | Le Caire | 1,0 |
| Guatemala | Sibo | 1,0 |
| Chili | Diego de Almagro | 13,8 |
| Espagne | Installations isolées | 25,8 |
| Uruguay | Jacinta | 65 |
| Royaume-Uni | Installations variées | 376,2 |
| Jordanie | Jordanie | 3,5 |
| Honduras | Choluteca | 60 |
| France | Loule | 10 |
| Mexique | Mexico | 15 |
| Espagne | Séville | 2,6 |
| France | Installations variées | 63 |
| Panama | Panama | 34,7 |
| Jordanie | Falcon | 35 |
| Philippines | Leyte | 50 |
| Chili | El Romero | 120 |
| Sénégal | Bokhol | 20 |
| Chili | Orianas I et II | 57 |
| Hollande | Hollande | 5,5 |
| Espagne | Barcelone | 1,2 |
| Japon | Japon | 20 |
| Total | 1 005,3 |



