Liste des plus importants projets de structures thermosolaires fabriqués jusqu’en 2016.
| Pays | Projet | MW |
| Abou Dabi | Shams I | 50 |
| Mexique | Aguas Prietas | 50 |
| Espagne | Solucar (Solnova 3 et 4) | 100 |
| Espagne | Helioenergy 1 et 2 | 100 |
| Espagne | Solacor 1 et 2 | 100 |
| Espagne | Helio 1 et 2 | 100 |
| Espagne | Solaben 1, 2, 3 et 6 | 200 |
| États-Unis | Mojave solar | 280 |
| Afrique du Sud | KaXu Solar One | 100 |
| Israël | Ashalim | 110 |
| Total | 1190 |



