Relación de proyectos más importantes de estructuras termo-solares fabricadas hasta 2016
| País | Proyecto | Mw |
| Abu Dhabi | Shams I | 50 |
| Mexico | Aguas Prietas | 50 |
| España | Solucar (Solnova 3 y 4) | 100 |
| España | Helioenergy 1 y 2 | 100 |
| España | Solacor 1 y 2 | 100 |
| España | Helio 1 y 2 | 100 |
| España | Solaben 1, 2, 3 y 6 | 200 |
| USA | Mojave solar | 280 |
| Sudáfrica | KaXu Solar One | 100 |
| Israel | Ashalim | 110 |
| Total | 1190 |



