Definition
Single metal barrier reduced for lateral side. System formed by a double wave barrier and C posts 2 metres apart.
Performance parameters
| Containment level | N2 | Working width (W) | W2 | Impact Severity | A | Dynamic Deflection | 0.6 m |
Components for sections of 4 m
| Item | Part | Units |
| 1 | Double wave barrier of 4 m | 1 |
| 2 | C Post – 125x75x20 of 1,600 mm | 2 |
| 3 | Reflector | 0,5 |
| 4 | Round head bolt M 16×30, with nut | 8 |
| 5 | Round head bolt M16x40, with nut | 2 |
| 6 | Washer ø17x35x4 mm | 8 |
| 7 | Square washer 40x40x4 mm | 2 |
| 8 | Rectangular washer 100x40x5 mm | 2 |







