Definition
Single metal barrier reduced for lateral side. System formed by a double wave barrier and C posts 2 metres apart.
Performance parameters
| Containment level | H1 | Working Width (W) | W3 | Impact Severity | A | Dynamic Deflection (D) | 0,9 m |
Components for sections of 4 m
| Ítem | Part | Uds |
| 1 | Standard barrier of 4 m (Perforated at intervals of 1,33 m.) | 1 |
| 2 | C post-125x75x20x5 1,600 mm | 2 |
| 3 | Washer Ø17x35x4 mm | 8 |
| 4 | Hexagon nut M16 class 5 | 8 |
| 5 | Round head bolt M16x30 | 8 |
| 6 | Washer 40x40x5 mm Ø13 for M12 | 2 |
| 7 | Hexagon head cap bolt DIN 933 M12x40 | 2 |
| 8 | Washer 100x40x5 mm Ø13 for M12 | 2 |
| 9 | Nut DIN 934 M12 | 2 |







