Definition
Symmetrical metal barrier for median strip. System formed by two double wave barriers, and C posts four metres apart.
Performance parameters
| Containment level | H1 | Working Width (W) | W4 | Impact Severity | A | Dynamic Deflection (D) | 1.2 m |
| Intrusion (I) | VI6 |
Components for sections of 4 m
| Item | Part | Units |
| 1 | Straight barrier of 4 m | 2 |
| 2 | C post of 125x75x20 of 1,600 mm | 1 |
| 3 | Round head bolt M16x30 | 16 |
| 4 | Bolt DIN 933 M10x40 | 2 |
| 5 | Washer Ø17x35x4mm | 16 |
| 6 | Rectangular washer 100x40x5 mm Ø11 for M10 | 2 |
| 7 | Square washer 40x40x5 mm Ø11 for M10 | 2 |
| 8 | Nut M16 | 16 |
| 9 | Nut M10 | 2 |
| 10 | Reflector | 1 |






