Relación de proyectos más importantes de estructuras fijas fabricadas entre los años 2014 y 2016
| País | Proyecto | Mw |
| Australia | Royalla | 24,0 |
| Jordania | Ma’an | 1,0 |
| Egipto | El Cairo | 1,0 |
| Guatemala | Sibo | 1,0 |
| Chile | Diego de Almagro | 13,8 |
| España | Instalaciones Aisladas | 25,8 |
| Urugay | Jacinta | 65 |
| Reino Unido | Instalaciones Varias | 376,2 |
| Jordania | Jordania | 3,5 |
| Honduras | Choluteca | 60 |
| Francia | Loule | 10 |
| Mexico | Mexico | 15 |
| España | Sevilla | 2,6 |
| Francia | Instalaciones Varias | 63 |
| Panamá | Panamá | 34,7 |
| Jordania | Falcon | 35 |
| Filipinas | Leyte | 50 |
| Chile | El Romero | 120 |
| Senegal | Bokhol | 20 |
| Chile | Orianas I y II | 57 |
| Holanda | Holanda | 5,5 |
| España | Barcelona | 1,2 |
| Japón | Japón | 20 |
| Total | 1.005,3 |



