Definición
Barrera metálica simple para borde lateral, con sistema de protección para motociclistas. Sistema compuesto por una barrera de doble onda, faldón protector para motociclistas y postes C distanciados 2 metros entre sí.
Parámetros de Comportamiento
| Nivel de Contención | N2 | Anchura de Trabajo (W) | W2 | Clase de Severidad | A | Deflexión Dinámica (D) | 0,7m |
| Nivel de Contención | H1 | Anchura de Trabajo (W) | W4 | Clase de Severidad | A | Deflexión Dinámica (D) | 1,1m |
| Nivel de Contención | H2 | Anchura de Trabajo (W) | W5 | Clase de Severidad | A | Deflexión Dinámica (D) | 1,4m |
| Nivel de Severidad | I |
Componentes para tramos de 4 metros
| Ítem | Elemento | Uds |
| 1 | Barrera doble onda de 4 m | 1 |
| 2 | Poste C-125 de 1.600 mm | 2 |
| 3 | Faldón protector para motociclistas, de 4 m | 1 |
| 4 | Soporte en “U” | 1 |
| 5 | Anclaje | 1 |
| 6 | Tornillo cabeza redonda M16x30, con tuerca | 12 |
| 7 | Tornillo cabeza redonda M16x40, con tuerca | 1 |
| 8 | Tornillo cabeza hexagonal M16x160, con tuerca | 2 |
| 9 | Tornillo cabeza hexagonal M10x40, con tuerca | 2 |
| 10 | Arandela Ø17x35x4 mm | 15 |
| 11 | Arandela Ø70 coliso 30×18 e=2 mm | 1 |
| 12 | Arandela 40x40x5 mm | 2 |
| 13 | Arandela 100x40x5 mm | 2 |
| 14 | Captafaro | 0,5 |






